评价指标
(以万方医学网数据作为统计源)暂无信息
机构分析
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 吉林大学第一医院 | 78 |
2 | 吉林大学中日联谊医院 | 30 |
3 | 一汽总医院 | 20 |
4 | 吉林大学 | 16 |
5 | 延边大学医学院附属医院 | 12 |
6 | 吉林省结核病医院 | 12 |
7 | 长春市中心医院 | 11 |
8 | 吉林大学第二医院 | 9 |
9 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 8 |
10 | 延吉市医院 | 8 |
基金分析
暂无信息
暂无信息
序号 | 机构名称 | 总发文数 |
---|---|---|
1 | 吉林大学第一医院 | 78 |
2 | 吉林大学中日联谊医院 | 30 |
3 | 一汽总医院 | 20 |
4 | 吉林大学 | 16 |
5 | 延边大学医学院附属医院 | 12 |
6 | 吉林省结核病医院 | 12 |
7 | 长春市中心医院 | 11 |
8 | 吉林大学第二医院 | 9 |
9 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 8 |
10 | 延吉市医院 | 8 |
暂无信息